Audit Tracker
Recurring internal and carrier audits with exception follow-up.
Audits This Quarter
6
Overdue
1
Fleet roster reconciliation
Open Exceptions
10
Across 3 audits
Completed On Time
92%
Trailing 12 months
Audit Schedule
| ID | Audit | Cadence | Period | Owner | Due | Open Exceptions | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-77 | Payroll Audit — Workers' Comp | Quarterly | Q2 2026 | Controller | 2026-08-31 | 3 | In Progress |
| AUD-78 | Fleet Roster Reconciliation | Monthly | Jul 2026 | Fleet Manager | 2026-08-10 | 5 | Overdue |
| AUD-79 | Employee Roster & Class Codes | Quarterly | Q2 2026 | HR Director | 2026-09-15 | 0 | Not Started |
| AUD-80 | Subcontractor COI Verification | Monthly | Jul 2026 | Risk Coordinator | 2026-08-15 | 2 | In Progress |
| AUD-81 | Carrier Premium Audit — GL | Annual | PY 2025-26 | Halstead Advisors | 2026-10-30 | 0 | Scheduled |
| AUD-82 | Property Values / SOV Update | Annual | PY 2026-27 | Facilities | 2026-09-30 | 0 | Complete |
Open Exceptions
Items requiring client or advisor resolution
- Action Required
AUD-78 · 5 fleet units on carrier schedule not in client roster
Fleet Manager · Due 2026-08-25
- Action Required
AUD-77 · Overtime wages misclassified under code 5403
Controller · Due 2026-08-31
- Action Required
AUD-80 · Cardinal Staffing COI missing — labor on active site
Risk Coordinator · Due 2026-08-15